Nashik, Maharashtra
GST No. 27AAPFS9131H1ZR
Call 08047544361 69% Response Rate
Send Enquiry
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Form | Powder |
| Humic Acid Content | 5 % |
| Packaging Size | 25 kg |
| Color | Black |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Purity | 99 % |
| Packaging Type | Bag |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
| Minimum Order Quantity | 1000 Litre |
| Packaging Size | 50 Ltr |
| Form | Liquid |
| Purity | 99 % |
| Country of Origin | Made in India |
| packing | Drum |
Additional Information:
View Complete details
| Minimum Order Quantity | 1000 Litre |
| Form | Liquid |
| Humic Acid Content | 10 % |
| Packaging Size | 200 Ltr |
| Color | Black |
| Country of Origin | Made in India |
| Fulvic Acid Content | 2.5 % |
Additional Information:
View Complete details
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Form | Granules |
| Humic Acid Content | 51% |
| Packaging Size | 25 kg |
| Color | Black |
| Country of Origin | Made in India |
| Fulvic Acid Content | 10 % |
Additional Information:
View Complete details
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Granules |
| Packaging Type | Bag |
| Color | Black |
| Grade Standard | Organic |
| Target Crops | Plants |
| Material | Seaweed extarct & protein |
| Shelf Life | 3 Years |
Additional Information:
View Complete details
| Minimum Order Quantity | 1000 Litre |
| Form | Liquid |
| Purity | 99 % |
| Packaging Type | Barrel |
| Packaging Size | 50 Ltr |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
| Minimum Order Quantity | 1000 Litre |
| Purity | 99 % |
| Packaging Type | Barrel |
| Packaging Size | 50 Ltr |
| Form | Liquid |
| Country of Origin | Made in India |
| Alginic Acid Content | 1.5 % |
| Mannitol Content | 1.0 % |
Additional Information:
View Complete details
| Minimum Order Quantity | 1000 Litre |
| Purity | 99 % |
| Packaging Type | Barrel |
| Form | Liquid |
| Country of Origin | Made in India |
| Alginic Acid Content | 2.0 % |
| Organic Matter | 20 % |
Additional Information:
View Complete details
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Grade Standard | Organic |
| Country of Origin | Made in India |
| Humic Acid Content | 30% |
| Amino Acid Content | 7% |
| Myoinositol Content | 2% |
| Vitamin C | 12% |
| Vitamin E | 0.2% |
| Total Organic Carbon | 25 % |
| Target Crop | Okra |
| Dose | Two Applications at 250 g / Ha |
Additional Information:
View Complete details